PN,QTY,WAREHOUSE,TANGGAL
VOE11445263, 12 ,WST,2025-03-18
VOE11712842, 1 ,WST,2025-03-18
VOE15163101, 1 ,WST,2025-03-18
VOE15193493, 4 ,WST,2025-03-18
VOE949540, 2 ,WST,2025-03-18
VOE17325561, 4 ,WST,2025-03-18
VOE15013312, 2 ,WST,2025-03-18
VOE15013314, 1 ,WST,2025-03-18
VOE11143271, 24 ,WST,2025-03-18
VOE15013308, 1 ,WST,2025-03-18
VOE16224160, 2 ,WST,2025-03-18
VOE22035823, 1 ,WST,2025-03-18
VOE20553336, 1 ,WST,2025-03-18
VOE14625659, 1 ,WST,2025-03-18
VOE14589131, 1 ,WST,2025-03-18
VOE17264219, 2 ,WST,2025-03-18
VOE20441481, 1 ,WST,2025-03-18
VOE16875009, 6 ,WST,2025-03-18
VOE16836385, 6 ,WST,2025-03-18
VOE16837551, 2 ,WST,2025-03-18
VOE15002825, 1 ,WST,2025-03-18
VOE11059298, 10 ,WST,2025-03-18
VOE11115414, 1 ,WST,2025-03-18
VOE22899626, 2 ,WST,2025-03-18
VOE15185450, 3 ,WST,2025-03-18
VOE15198442, 2 ,WST,2025-03-18
VOE15075798, 4 ,WST,2025-03-18
VOE1525792, 5 ,WST,2025-03-18
VOE16803309, 1 ,WST,2025-03-18
VOE993235, 12 ,WST,2025-03-18
VOE21779548, 2 ,WST,2025-03-18
VOE21146740, 3 ,WST,2025-03-18
VOE15134534, 4 ,WST,2025-03-18
VOE20734156, 4 ,WST,2025-03-18
VOE993432, 4 ,WST,2025-03-18
VOE15075800, 4 ,WST,2025-03-18
VOE15187410, 4 ,WST,2025-03-18
VOE11170282, 4 ,WST,2025-03-18
VOE14509344, 2 ,WST,2025-03-18
